Deskripsi
Parameter teknis
Tas pendingin
| Barang | Tas Pendingin Tas |
| Bahan | Kapas / Kanvas / Non Woven / PP Woven Laminaged / 210D, 420D, 600D Polyester / Disesuaikan |
| Tipe | Tote / Drawstring / Shoulder / Dilipat Dan Sebagainya |
| Aksesoris | Tombol Jepret, Kait& Loop, Label, Ritsleting, dll. |
| Ukuran& Ketebalan | Kustom Berdasarkan Kebutuhan Anda |
| Warna | Warna Pelanggan |
| Daya tahan | Lebih dari 10 kg |
| Pengerjaan | GG quot; X" Jahitan, Mesin Jahit, dll. |
| Metode Pencetakan | Sablon Sutra / Cetak Offset / Perpindahan Panas |
| Jenis Laminasi | Laminasi Mengkilap, Laminasi Matt, Laminasi Film Laser, Tidak Ada Laminasi, dll. |
| Finishing Permukaan | Silk Screem, Pencetakan Transfer Panas |
| Memasukkan | Papan kartu kertas, batas kartu pe, dll. |
| Fitur | GG amp yang tahan lama; Dapat digunakan kembali, Tugas Berat, Ramah Lingkungan, dll. |
| Aplikasi | Cocok Untuk Belanja Supermarket, Promosi Penjualan, Gift Bag Atau Lainnya |
| Kontrol kualitas | Peralatan Canggih Dan Tim Qc Yang Berpengalaman Akan Memeriksa Bahan, Produk Setengah Jadi Dan Produk Jadi Secara Ketat Di Setiap Langkah Sebelum Pengiriman |










